• 网站首页
  • 医院概况
  • 党建群团
  • 医教护理
  • 教学科研
  • 人才招聘
  • 口腔科普
  • 分院
  • 镇江市口腔医院2019年公开招聘合同制护士工作人员总成绩公示
    发布时间:2019.06.03    浏览次数:9598
    根据2019年镇江市市直卫生健康系统公开招聘工作人员的相关规定,现将镇江市口腔医院公开招聘合同制护士工作人员总成绩予公示,表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选,体检、考察工作由招聘单位主管局或招聘单位组织进行,具体体检时间由招聘单位另行通知。入围人选还需进行报名资格复审,请入围人员将报名所需资格证件原件交招聘单位,由招聘单位6月15日前报上级部门进行资格复审,公示时间2019年6月3日至2019年6月5日,如有异议,请打电话88916160(市卫健委人事处)反映。
    排序 职位代码 应聘岗位 学历 机考号 笔试成绩 面试抽签号 面试成绩 总成绩
    1 01 护士 大专 13 47.00  7 41.00  88.00 
    2 01 护士 大专 5 47.50  5 31.90  79.40 
    3 01 护士 大专 16 39.50  3 36.00  75.50 
    4 01 护士 大专 30 37.50  6 37.40  74.90 
    5 01 护士 大专 45 36.50  18 38.20  74.70 
    6 01 护士 大专 11 42.00  15 31.80  73.80 
    7 01 护士 大专 20 37.00  14 35.10  72.10 
    8 01 护士 大专 32 35.00  1 31.20  66.20 
    9 01 护士 大专 36 42.50  9 25.50  68.00 
    10 01 护士 大专 40 40.50  16 27.40  67.90 
    11 01 护士 大专 4 41.00  10 24.40  65.40 
    12 01 护士 大专 24 36.50  8 28.00  64.50 
    13 01 护士 大专 8 34.50  12 28.80  63.30 
    14 01 护士 大专 37 34.50  17 28.30  62.80 
    15 01 护士 大专 2 34.50  13 27.20  61.70 
    16 01 护士 大专 34 34.50  11 24.80  59.30 
    17 01 护士 大专 48 35.00  19 24.10  59.10 
    18 01 护士 大专 31 35.50  2 19.60  55.10 
    19 01 护士 大专 52 34.50  4 20.00  54.50 

     
    镇江市口腔医院  版权所有