• 网站首页
  • 医院概况
  • 党建群团
  • 医教护理
  • 教学科研
  • 人才招聘
  • 口腔科普
  • 分院
  • 镇江市口腔医院2020年公开招聘编外工作人员(05-06岗位)成绩公示
    发布时间:2020.12.21    浏览次数:4222

    现将镇江市口腔医院2020年公开招聘编外工作人员(05-06岗位)考试成绩予以公示,表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选。体检、考察工作由招聘单位组织进行。公示时间为12月21日至12月23日,如有异议请联系88912878(市卫健委组织人事处)。

    岗位代码 应聘岗位 准考证号 抽签号 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 名次
    05 护士 202012190501 3 89 78 83.50  1
    05 护士 202012190504 5 87 75.6 81.30  2
    05 护士 202012190503 8 60 64 62.00  3
    06 护士 202012190602 16 94 80.6 87.30  1
    06 护士 202012190601 11 94 70.4 82.20  2
    06 护士 202012190605 19 84 75.6 79.80  3
    06 护士 202012190628 18 73 72 72.50  4
    06 护士 202012190627 7 71 62.8 66.90 
    06 护士 202012190620 22 68 65.6 66.80 
    06 护士 202012190621 12 66 65.2 65.60 
    06 护士 202012190616 20 67 60 63.50 
    06 护士 202012190631 23 67 60 63.50 
    06 护士 202012190625 21 65 59.2 62.10 
    06 护士 202012190619 10 61 62.8 61.90 
    06 护士 202012190607 6 62 61.2 61.60 
    06 护士 202012190603 17 61 58.8 59.90 
    06 护士 202012190615 9 62 55.6 58.80 
    06 护士 202012190614 4 66 47.2 56.60 
    06 护士 202012190606 2 62 51.2 56.60 
    06 护士 202012190623 1 60 50.4 55.20 
    06 护士 202012190611 13 67 43.2 55.10 
    06 护士 202012190632 15 63 43.6 53.30 
    06 护士 202012190617 14 61 38.8 49.90 

     
    镇江市口腔医院  版权所有